Payez comme vous voulez
Commentaires: 0
Méthodes de paiement anticipé
| Mode de paiement | Comment payer | Montant minimum / maximum | Frais supplémentaires ? |
| Idéal | Directement via sa propre banque | SANS OBJET | non |
| PayPal | Directement via son propre compte PayPal | N/A | non |
| Visa | Directement par sa propre carte de crédit | N/A | aucune |
| MasterCard | Directement par sa propre carte de crédit | N/A | aucune |
| Bancontact | Directement via sa propre banque (Belgique) | N/A | aucun |
| KBC | Directement via sa propre banque (Belgique) | N/A | non |
| SOFORT Banking | Directement via sa propre banque (Europe) | N/A | aucun |
| Belfius | Directement via votre propre banque (Belgique) | N/A | aucun |
| ING Home'Pay | Directement via sa propre banque ING | N/A | aucun |
| GiroPay | Directement via sa propre banque (Allemagne) | N/A | aucun |
| Meastro | Directement par sa propre carte de crédit | N/A | aucun |
Méthodes de post-paiement
| Mode de paiement | Comment payer | Montant minimum / maximum | Frais supplémentaires ? |
| AfterPay | €5,- / €2.500,- | €1,95 | |
| Billink | €5,- / €750,- | €1,95 |
Méthodes de paiement du spread
| Mode de paiement | Comment payer | Montant minimum / maximum | Frais supplémentaires ? |
| En3 | 1/3 immédiatement, le reste en 2 versements. | €100,- / €3.000,- | 0,025% du total |
| CréditClick | En 6, 12, 24, 36 ou 48 versements. | €250,- / €1.000,- | Intérêt |
| SprayPay | En 12, 18, 24 ou 36 versements. | €250,- / €3.500,- | Intérêt |